合同包1(茂名市茂南区人民法院食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
茂名北斗星百货有限公司 | 茂名市光华北路265、267号首层2、3号 | 1,900,000.00元 |
合同包1(茂名市茂南区人民法院食材配送服务):
服务类(茂名北斗星百货有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他商务服务 | 食材配送服务 | 茂名市茂南区人民法院食材配送服务 | 响应竞争性磋商文件要求 | 一年 | 响应竞争性磋商文件要求 | 1,900,000.00 |
代理服务收费标准 | 参照发改价格[2015]299号文件及发改办价格[2003]857号文件收取 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 茂名市茂南区人民法院食材配送服务 | 2.48 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(茂名市茂南区人民法院食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东源生餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 31.33 | / | 65.00 | 4 | / |
茂名为家贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 10.00 | / | 18.00 | 5 | / |
茂名市茂南区金道日用百货商行 | 通过 | 通过 | 5.00 | 6.67 | / | 11.67 | 6 | / |
茂名北斗星百货有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 41.67 | / | 85.34 | 1 | 1 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 36.67 | / | 76.34 | 2 | 2 |
茂名市明湖百货有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 35.00 | / | 73.33 | 3 | 3 |
名 称:茂名市茂南区人民法院
地 址:茂名市油城四路53号
联系方式:0668-2877967
名 称:亚太勤业工程咨询有限公司茂名分公司
地 址:茂名市油城八路金墩大厦19号801房
联系方式:0668-2736333
项目联系人:江小姐
电 话:0668-2736333
亚太勤业工程咨询有限公司茂名分公司
2022年11月29日